뷮 : zero08.nayana.kr

Ⱓ: December 2011
01-Jan-2012 00:10 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

December 2011
Ʈ 915300
ϼ 488196
ü Pages 111720
ü Visits 3881
KByte 20457486
Ʈ 980
URL 35277
۷ 4247
Ʈ 7402
. Max
Hits per Hour 19068 48256
Hits per Day 457650 837505
Files per Day 244098 447600
Pages per Day 55860 104060
Sites per Day 490 954
Visits per Day 1940 3628
KBytes per Day 10228743 18592793
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 53.34% 488196
Code 206 - Partial Content 0.06% 553
Code 301 - Moved Permanently 2.71% 24827
Code 302 - Found 5.67% 51857
Code 304 - Not Modified 38.04% 348161
Code 400 - Bad Request 0.00% 36
Code 401 - Unauthorized 0.00% 6
Code 404 - Not Found 0.00% 30
Code 408 - Request Timeout 0.18% 1634

Daily usage for December 2011

Ϻ December 2011
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
30 77795 8.50% 40596 8.32% 7660 6.86% 304 7.83% 401 40.92% 1864693 9.11%
31 837505 91.50% 447600 91.68% 104060 93.14% 3628 93.48% 954 97.35% 18592793 90.89%

Hourly usage for December 2011

ð뺰 December 2011
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 19630 39260 4.29% 10201 20402 4.18% 2035 4070 3.64% 591088 1182176 5.78%
1 17512 35025 3.83% 9711 19423 3.98% 2097 4195 3.75% 442580 885160 4.33%
2 13594 27188 2.97% 8230 16461 3.37% 2128 4256 3.81% 367498 734997 3.59%
3 12849 25698 2.81% 7642 15284 3.13% 2076 4153 3.72% 336061 672123 3.29%
4 12264 24529 2.68% 7609 15218 3.12% 1939 3879 3.47% 356454 712908 3.48%
5 9020 18040 1.97% 6610 13221 2.71% 1922 3845 3.44% 298185 596371 2.92%
6 10432 20864 2.28% 6613 13226 2.71% 1948 3897 3.49% 289240 578480 2.83%
7 12737 25474 2.78% 7553 15106 3.09% 1964 3928 3.52% 332313 664626 3.25%
8 15366 30733 3.36% 8982 17964 3.68% 2197 4394 3.93% 343805 687610 3.36%
9 17572 35144 3.84% 9221 18443 3.78% 2157 4315 3.86% 364363 728726 3.56%
10 18218 36436 3.98% 10081 20163 4.13% 2398 4796 4.29% 397834 795667 3.89%
11 18209 36419 3.98% 10383 20767 4.25% 2343 4686 4.19% 522939 1045878 5.11%
12 17976 35953 3.93% 10406 20812 4.26% 2361 4722 4.23% 465971 931943 4.56%
13 17947 35894 3.92% 10137 20274 4.15% 2045 4090 3.66% 379121 758242 3.71%
14 20021 40043 4.37% 10435 20870 4.27% 2126 4252 3.81% 393979 787959 3.85%
15 18307 36615 4.00% 9954 19909 4.08% 2148 4296 3.85% 377889 755778 3.69%
16 21456 42913 4.69% 11079 22159 4.54% 2182 4365 3.91% 412075 824150 4.03%
17 23225 46450 5.07% 10518 21036 4.31% 2242 4485 4.01% 395169 790338 3.86%
18 21625 43251 4.73% 9697 19395 3.97% 2579 5158 4.62% 352823 705645 3.45%
19 19480 38961 4.26% 9455 18911 3.87% 2035 4071 3.64% 363422 726845 3.55%
20 24128 48256 5.27% 10545 21090 4.32% 2420 4840 4.33% 399050 798100 3.90%
21 20007 40015 4.37% 9748 19496 3.99% 2155 4311 3.86% 389507 779013 3.81%
22 39091 78183 8.54% 19373 38746 7.94% 4021 8043 7.20% 835105 1670210 8.16%
23 36978 73956 8.08% 19910 39820 8.16% 4336 8673 7.76% 822271 1644541 8.04%

30 / 35277 URL
# Hits KBytes URL
1 38783 4.24% 2311761 11.30% /bbs/zboard.php
2 32434 3.54% 348077 1.70% /bbs/del_comment.php
3 22397 2.45% 42583 0.21% /~mysql/
4 17625 1.93% 2746695 13.43% /bbs/view.php
5 12714 1.39% 774507 3.79% /zboard/zboard.php
6 10139 1.11% 175698 0.86% /bbs/write.php
7 9313 1.02% 405936 1.98% /spboard/board.cgi
8 9193 1.00% 2869 0.01% /bbs/skin/dq_shine_gallery/style.css
9 8740 0.95% 121526 0.59% /
10 8196 0.90% 68218 0.33% /bb_sites/del_comment.php
11 7741 0.85% 12512 0.06% /bbs/write_ok.php
12 7277 0.80% 579 0.00% /image/3.swf
13 7277 0.80% 549 0.00% /image/4.swf
14 7276 0.79% 522 0.00% /image/5.swf
15 7275 0.79% 571 0.00% /image/1.swf
16 7274 0.79% 593 0.00% /image/2.swf
17 7176 0.78% 3292 0.02% /maintopf.htm
18 6004 0.66% 67717 0.33% /zboard/del_comment.php
19 5068 0.55% 548350 2.68% /zboard/view.php
20 4852 0.53% 39704 0.19% /mb/bbs/del_comment.php
21 4400 0.48% 512 0.00% /service.php
22 3948 0.43% 337884 1.65% /_yj/_home/landscape.php
23 3490 0.38% 2521 0.01% /barf.htm
24 3353 0.37% 45859 0.22% /technote/infor.cgi
25 3268 0.36% 159004 0.78% /pe/petit.php
26 2425 0.26% 628 0.00% /bbs/comment_ok.php
27 2295 0.25% 67929 0.33% /bbs/board.php
28 2105 0.23% 33804 0.17% /zboard/write.php
29 2061 0.23% 170220 0.83% /bbs//zboard.php
30 2027 0.22% 4843 0.02% /zboard/write_ok.php

10 / 35277 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 17625 1.93% 2746695 13.43% /bbs/view.php
2 38783 4.24% 2311761 11.30% /bbs/zboard.php
3 12714 1.39% 774507 3.79% /zboard/zboard.php
4 1483 0.16% 713561 3.49% /kboard/kboard.php
5 5068 0.55% 548350 2.68% /zboard/view.php
6 9313 1.02% 405936 1.98% /spboard/board.cgi
7 32434 3.54% 348077 1.70% /bbs/del_comment.php
8 3948 0.43% 337884 1.65% /_yj/_home/landscape.php
9 676 0.07% 291643 1.43% /bbs//view.php
10 258 0.03% 283028 1.38% /ref_200209.html/zboard.php

10 / 461 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8740 0.95% 2284 72.23% /
2 223 0.02% 40 1.27% /xe/
3 167 0.02% 28 0.89% /html/main.html
4 153 0.02% 21 0.66% /technote/main.cgi
5 9313 1.02% 20 0.63% /spboard/board.cgi
6 74 0.01% 19 0.60% /mall/
7 30 0.00% 19 0.60% /tt/rss
8 313 0.03% 18 0.57% /guest/
9 301 0.03% 14 0.44% /technote/read.cgi
10 25 0.00% 12 0.38% /ref_200401.html

10 / 568 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8740 0.95% 1790 59.29% /
2 167 0.02% 50 1.66% /html/main.html
3 223 0.02% 35 1.16% /xe/
4 153 0.02% 30 0.99% /technote/main.cgi
5 30 0.00% 24 0.79% /tt/rss
6 59 0.01% 19 0.63% /2010/main.htm
7 1121 0.12% 17 0.56% /bbs/
8 313 0.03% 17 0.56% /guest/
9 52 0.01% 17 0.56% /main.htm
10 70 0.01% 17 0.56% /main.html

30 / 980 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 133148 14.55% 30500 6.25% 462562 2.26% 7 0.18% azsi.nacom.net
2 65519 7.16% 26863 5.50% 1252337 6.12% 6 0.15% dwresort.co.kr
3 46455 5.08% 22399 4.59% 49443 0.24% 1 0.03% zero08.nayana.kr
4 32872 3.59% 10991 2.25% 339108 1.66% 6 0.15% www.dietschool.saljabi.co.kr
5 30944 3.38% 17055 3.49% 582355 2.85% 12 0.31% causocio.net
6 18168 1.98% 15568 3.19% 40443 0.20% 1 0.03% gajav.com
7 17972 1.96% 2948 0.60% 143820 0.70% 13 0.33% bacteriagun.nafeel.net
8 17952 1.96% 17949 3.68% 409582 2.00% 1 0.03% hamzi.nafree.net
9 17251 1.88% 6241 1.28% 151602 0.74% 19 0.49% aubook.co.kr
10 15235 1.66% 8043 1.65% 91459 0.45% 14 0.36% unhwamedi.com
11 14574 1.59% 4795 0.98% 104385 0.51% 1 0.03% rene90.co.kr
12 14559 1.59% 3522 0.72% 85231 0.42% 13 0.33% dpmasan.com
13 14344 1.57% 7945 1.63% 236407 1.16% 13 0.33% stylearoma.com
14 14142 1.55% 5760 1.18% 93744 0.46% 12 0.31% kg61.com
15 12536 1.37% 6257 1.28% 194074 0.95% 18 0.46% scroop76.nafeel.net
16 12034 1.31% 4766 0.98% 84226 0.41% 15 0.39% kangho.nacom.net
17 12019 1.31% 7664 1.57% 612126 2.99% 12 0.31% hongjigroup.nafeel.net
18 11961 1.31% 4082 0.84% 170765 0.83% 15 0.39% jungangtap.co.kr
19 10724 1.17% 6751 1.38% 1548562 7.57% 11 0.28% fashionartdesign.co.kr
20 10612 1.16% 4040 0.83% 70319 0.34% 15 0.39% milanofamilyhouse.com
21 10182 1.11% 10165 2.08% 227711 1.11% 10 0.26% cayaso.com
22 9790 1.07% 9054 1.85% 222413 1.09% 7 0.18% daduckum.com
23 9098 0.99% 9092 1.86% 204302 1.00% 4 0.10% dyenc.net
24 9044 0.99% 6323 1.30% 183603 0.90% 19 0.49% taebonghp.co.kr
25 8863 0.97% 5667 1.16% 253786 1.24% 16 0.41% pensionmaruan.com
26 8527 0.93% 7593 1.56% 464784 2.27% 18 0.46% yangjaegarden.com
27 8256 0.90% 3916 0.80% 126147 0.62% 15 0.39% na02.nacool.net
28 8096 0.88% 4560 0.93% 98125 0.48% 1 0.03% open35.nacool.net
29 7943 0.87% 7735 1.58% 508696 2.49% 17 0.44% mgjahwal.or.kr
30 7841 0.86% 7146 1.46% 24738 0.12% 4 0.10% hayanmail.com

10 / 980 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 10724 1.17% 6751 1.38% 1548562 7.57% 11 0.28% fashionartdesign.co.kr
2 65519 7.16% 26863 5.50% 1252337 6.12% 6 0.15% dwresort.co.kr
3 1959 0.21% 1860 0.38% 714717 3.49% 9 0.23% notehouse.net
4 12019 1.31% 7664 1.57% 612126 2.99% 12 0.31% hongjigroup.nafeel.net
5 30944 3.38% 17055 3.49% 582355 2.85% 12 0.31% causocio.net
6 7943 0.87% 7735 1.58% 508696 2.49% 17 0.44% mgjahwal.or.kr
7 8527 0.93% 7593 1.56% 464784 2.27% 18 0.46% yangjaegarden.com
8 133148 14.55% 30500 6.25% 462562 2.26% 7 0.18% azsi.nacom.net
9 1408 0.15% 1355 0.28% 456474 2.23% 18 0.46% lovett.nafree.net
10 17952 1.96% 17949 3.68% 409582 2.00% 1 0.03% hamzi.nafree.net

30 / 4247 ۷
# Hits ۷
1 266553 29.12% - (Direct Request)
2 84788 9.26% http://azsi.nacom.net/bbs/zboard.php
3 29956 3.27% http://azsi.nacom.net/bbs/write.php
4 14394 1.57% http://www.saljabi.co.kr/bbs/bbs.php
5 13896 1.52% http://www.causocio.net/bbs/zboard.php
6 12245 1.34% http://search.daum.net/
7 11053 1.21% http://www.gajav.com/main.php
8 9155 1.00% http://scroop76.nafeel.net/bbs/zboard.php
9 7959 0.87% http://kangho.nacom.net/zboard/zboard.php
10 7793 0.85% http://itempage3.auction.co.kr/ExplainView.aspx
11 7634 0.83% http://rene90.co.kr/bbs/
12 7193 0.79% http://www.aubook.co.kr/zboard/zboard.php
13 6356 0.69% http://www.jungangtap.co.kr/main/bbs/board.php
14 6106 0.67% http://na02.nacool.net/technote7/board.php
15 5980 0.65% http://azsi.nacom.net/bbs/view.php
16 5645 0.62% http://dwresort.co.kr/vol2/sub01/sub01_1.htm
17 5542 0.61% http://www.causocio.net/index.php
18 5516 0.60% http://www.dwresort.co.kr/vol2/main/main.htm
19 5322 0.58% http://mint.nacool.net/pe/petit.php
20 5287 0.58% http://bacteriagun.nafeel.net/gnuboard4/
21 5271 0.58% http://www.unhwamedi.com/
22 5234 0.57% http://bacteriagun.nafeel.net/gnuboard4/bbs/board.php
23 5093 0.56% http://www.saljabi.co.kr/bbs/view.php
24 5052 0.55% http://dpmasan.com/zboard/bbs/zboard.php
25 5051 0.55% http://hamzi.nafree.net/spboard/board.cgi
26 5037 0.55% http://kg61.com/bbs/zboard.php
27 4413 0.48% http://hongjigroup.nafeel.net/bbs/zboard.php
28 4312 0.47% http://www.dwresort.co.kr/vol2/sub01/sub01_1.htm
29 4182 0.46% http://www.dwresort.co.kr/vol2/bbs/board.php
30 4134 0.45% http://bacteriagun.nafeel.net/gnuboard4/adm/board_form.php

20 / 58 Total Search Strings
# Hits Search String
1 13 16.05% dkdk1058
2 3 3.70% 세대분전반
3 2 2.47% dd313
4 2 2.47% motionless generator
5 2 2.47% parallel path magnetic technology
6 2 2.47% 네트워크연결이안될때
7 2 2.47% 다음넷 홈페이지 한메일
8 2 2.47% 대화레져
9 2 2.47% 운화한의원
10 2 2.47% 위조지폐
11 2 2.47% 호법신장
12 1 1.23% 02 3290 2300
13 1 1.23% 15000 고압콘덴서
14 1 1.23% chain0 사용법
15 1 1.23% elb nfb
16 1 1.23% led 방수처리방법
17 1 1.23% livegen.co.kr
18 1 1.23% open ocd
19 1 1.23% parallel path
20 1 1.23% sens p10 해킨토시

15 / 7402 Ʈ
# Hits Ʈ
1 78914 8.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 78110 8.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET4.0C)
3 47726 5.21% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 44812 4.90% Wget/1.11.4 Red Hat modified
5 27225 2.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) )
6 23461 2.56% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
7 21143 2.31% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 16768 1.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
9 16637 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
10 14627 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
11 14610 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; EmbeddedWB 14.52
12 14291 1.56% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
13 12245 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE or Firefox mutant; not on Windows server; +http://ws.daum.net/aboutWebSearch.html) Daumoa/3.0
14 11477 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE
15 9810 1.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2)

Usage by Country for December 2011

7 / 7
# Hits Files KBytes
1 372540 40.70% 185198 37.94% 9221352 45.08% Network (net)
2 292155 31.92% 146455 30.00% 6317555 30.88% Korea, Republic of
3 223584 24.43% 144520 29.60% 4526465 22.13% Commercial (com)
4 15098 1.65% 6104 1.25% 174327 0.85% Unresolved/Unknown
5 9581 1.05% 5419 1.11% 198619 0.97% Non-Profit (org)
6 2320 0.25% 1037 0.21% 19053 0.09% Generic TLD (info)
7 22 0.00% 16 0.00% 116 0.00% Generic Business (biz)


Generated by Webalizer Version 2.21