뷮 : zero08.nayana.kr

Ⱓ: March 2011
01-Apr-2011 00:10 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

March 2011
Ʈ 937324
ϼ 424744
ü Pages 67692
ü Visits 2184
KByte 14562462
Ʈ 736
URL 44555
۷ 5048
Ʈ 2073
. Max
Hits per Hour 39055 91363
Hits per Day 937324 937324
Files per Day 424744 424744
Pages per Day 67692 67692
Sites per Day 736 736
Visits per Day 2184 2184
KBytes per Day 14562462 14562462
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 45.31% 424744
Code 206 - Partial Content 0.08% 772
Code 301 - Moved Permanently 0.64% 5966
Code 302 - Found 6.91% 64802
Code 304 - Not Modified 47.00% 440563
Code 400 - Bad Request 0.00% 24
Code 401 - Unauthorized 0.00% 2
Code 404 - Not Found 0.00% 24
Code 408 - Request Timeout 0.05% 425
Code 413 - Request Entity Too Large 0.00% 2

Daily usage for March 2011

Ϻ March 2011
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
31 937324 100.00% 424744 100.00% 67692 100.00% 2184 100.00% 736 100.00% 14562462 100.00%

Hourly usage for March 2011

ð뺰 March 2011
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 62463 62463 6.66% 28494 28494 6.71% 4114 4114 6.08% 1004881 1004881 6.90%
12 66655 66655 7.11% 30742 30742 7.24% 5301 5301 7.83% 985157 985157 6.77%
13 91363 91363 9.75% 35718 35718 8.41% 5738 5738 8.48% 1270856 1270856 8.73%
14 86445 86445 9.22% 38350 38350 9.03% 6409 6409 9.47% 1365062 1365062 9.37%
15 77206 77206 8.24% 33649 33649 7.92% 5623 5623 8.31% 1077415 1077415 7.40%
16 84278 84278 8.99% 36076 36076 8.49% 6321 6321 9.34% 1259953 1259953 8.65%
17 83628 83628 8.92% 37458 37458 8.82% 5967 5967 8.81% 1239942 1239942 8.51%
18 70227 70227 7.49% 31146 31146 7.33% 5045 5045 7.45% 1138604 1138604 7.82%
19 62653 62653 6.68% 33036 33036 7.78% 5316 5316 7.85% 1095817 1095817 7.52%
20 57245 57245 6.11% 28534 28534 6.72% 4134 4134 6.11% 934450 934450 6.42%
21 63072 63072 6.73% 32041 32041 7.54% 4983 4983 7.36% 1145432 1145432 7.87%
22 85414 85414 9.11% 33809 33809 7.96% 5242 5242 7.74% 1180737 1180737 8.11%
23 46675 46675 4.98% 25691 25691 6.05% 3499 3499 5.17% 864156 864156 5.93%

30 / 44555 URL
# Hits KBytes URL
1 25851 2.76% 254494 1.75% /bbs/comment_ok.php
2 24370 2.60% 454490 3.12% /
3 11388 1.21% 737531 5.06% /bbs/zboard.php
4 11053 1.18% 513912 3.53% /zboard/zboard.php
5 10291 1.10% 115658 0.79% /zboard/comment_ok.php
6 8663 0.92% 68153 0.47% /rd/rnote.php3
7 8449 0.90% 3878 0.03% /maintopf.htm
8 5585 0.60% 329454 2.26% /bbs/view.php
9 4422 0.47% 566 0.00% /service.php
10 4308 0.46% 3113 0.02% /barf.htm
11 3691 0.39% 63930 0.44% /bbs/login.php
12 3173 0.34% 538 0.00% /zboard/vote.php
13 2975 0.32% 45622 0.31% /board/comment_ok.php
14 2954 0.32% 416 0.00% /mall/m_board_ok.php
15 2682 0.29% 45326 0.31% /imgs/main.swf
16 2671 0.28% 41651 0.29% /zboard/login.php
17 2607 0.28% 2431 0.02% /style.css
18 2576 0.27% 217937 1.50% /file_pro/download.php
19 2390 0.25% 581 0.00% /_yj/_home/
20 2389 0.25% 17251 0.12% /bbs/
21 2334 0.25% 1782 0.01% /common.css
22 2232 0.24% 34625 0.24% /bbs/write.php
23 2010 0.21% 317 0.00% /bbs/vote.php
24 1855 0.20% 24812 0.17% /bbs/del_comment.php
25 1836 0.20% 774 0.01% /script_flash.js
26 1777 0.19% 1354 0.01% /img/flash/ci.swf
27 1777 0.19% 2471 0.02% /img/flash/main_menu.swf
28 1536 0.16% 3897 0.03% /bbs/revol_comment.php
29 1517 0.16% 548 0.00% /zboard/skin/cecion/style.css
30 1499 0.16% 3919 0.03% /php/zb40/list_all.php

10 / 44555 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 11388 1.21% 737531 5.06% /bbs/zboard.php
2 812 0.09% 718202 4.93% /bb_sites/zboard.php
3 634 0.07% 629740 4.32% /zb41/view.php
4 11053 1.18% 513912 3.53% /zboard/zboard.php
5 24370 2.60% 454490 3.12% /
6 5585 0.60% 329454 2.26% /bbs/view.php
7 143 0.02% 264486 1.82% /img/gallery01.swf
8 25851 2.76% 254494 1.75% /bbs/comment_ok.php
9 2576 0.27% 217937 1.50% /file_pro/download.php
10 25 0.00% 154497 1.06% /images/main/atopy_unhwa_080925.wmv

10 / 246 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 24370 2.60% 1528 77.21% /
2 121 0.01% 27 1.36% /ez2000/ezboard.cgi
3 5 0.00% 17 0.86% /cgi-bin/spboard/board.cgi
4 219 0.02% 16 0.81% /spboard/board.cgi
5 2389 0.25% 11 0.56% /bbs/
6 88 0.01% 11 0.56% /technote/main.cgi
7 113 0.01% 10 0.51% /html/main.html
8 111 0.01% 10 0.51% /technote/read.cgi
9 21 0.00% 9 0.45% /tt/rss
10 44 0.00% 7 0.35% /TextVersion/changeBlogLogo.html

10 / 406 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 24370 2.60% 991 55.06% /
2 121 0.01% 26 1.44% /ez2000/ezboard.cgi
3 5 0.00% 18 1.00% /cgi-bin/spboard/board.cgi
4 113 0.01% 18 1.00% /html/main.html
5 78 0.01% 16 0.89% /main.html
6 88 0.01% 15 0.83% /technote/main.cgi
7 219 0.02% 14 0.78% /spboard/board.cgi
8 23 0.00% 12 0.67% /student_list.html
9 100 0.01% 11 0.61% /main.htm
10 31 0.00% 11 0.61% /no3.htm

30 / 736 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 117976 12.59% 27502 6.47% 1225878 8.42% 1 0.05% aubook.co.kr
2 55283 5.90% 9761 2.30% 280881 1.93% 2 0.09% www.dietschool.saljabi.co.kr
3 53795 5.74% 18338 4.32% 284604 1.95% 1 0.05% causocio.net
4 35465 3.78% 13592 3.20% 430512 2.96% 7 0.32% unhwamedi.com
5 33228 3.54% 26068 6.14% 451449 3.10% 1 0.05% kphilos.com
6 27491 2.93% 9658 2.27% 542733 3.73% 1 0.05% seochanggolf.co.kr
7 26164 2.79% 9406 2.21% 157404 1.08% 6 0.27% na02.nacool.net
8 18367 1.96% 16262 3.83% 35068 0.24% 1 0.05% gajav.com
9 18239 1.95% 5755 1.35% 305043 2.09% 2 0.09% cjmizmam.com
10 18220 1.94% 5428 1.28% 177984 1.22% 5 0.23% wheelsuri.com
11 17534 1.87% 7502 1.77% 281769 1.93% 5 0.23% iresystem.nacom.net
12 17484 1.87% 3987 0.94% 40979 0.28% 8 0.37% firenzegaggaunminbak.com
13 17317 1.85% 8145 1.92% 201112 1.38% 1 0.05% sjg.ms.kr
14 15915 1.70% 3049 0.72% 94156 0.65% 3 0.14% dpmasan.com
15 15873 1.69% 13604 3.20% 364468 2.50% 12 0.55% www.saene.com
16 15598 1.66% 3101 0.73% 27833 0.19% 7 0.32% pensionmaruan.com
17 15321 1.63% 4406 1.04% 30629 0.21% 7 0.32% elecbuyer.co.kr
18 14302 1.53% 5584 1.31% 176529 1.21% 7 0.32% sanneoul.org
19 13259 1.41% 9757 2.30% 206117 1.42% 9 0.41% infinitpark.com
20 11318 1.21% 8230 1.94% 24234 0.17% 1 0.05% hayanmail.com
21 10628 1.13% 3178 0.75% 64392 0.44% 8 0.37% kangho.nacom.net
22 9668 1.03% 5212 1.23% 142338 0.98% 5 0.23% jungangtap.co.kr
23 8759 0.93% 8749 2.06% 69641 0.48% 0 0.00% ladyhr.nacom.net
24 8071 0.86% 5144 1.21% 96063 0.66% 1 0.05% rene90.co.kr
25 8043 0.86% 2562 0.60% 37637 0.26% 6 0.27% milanofamilyhouse.com
26 7504 0.80% 4141 0.97% 84905 0.58% 8 0.37% hongjigroup.nafeel.net
27 6981 0.74% 3414 0.80% 42175 0.29% 9 0.41% isinabro.com
28 6837 0.73% 6114 1.44% 127771 0.88% 3 0.14% yangjaegarden.com
29 6799 0.73% 3275 0.77% 72985 0.50% 0 0.00% open35.nacool.net
30 6190 0.66% 3282 0.77% 79590 0.55% 10 0.46% dsfishing.net

10 / 736 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 117976 12.59% 27502 6.47% 1225878 8.42% 1 0.05% aubook.co.kr
2 1598 0.17% 1223 0.29% 756008 5.19% 7 0.32% daduckum.com
3 163 0.02% 148 0.03% 611237 4.20% 2 0.09% icacorp.co.kr
4 198 0.02% 173 0.04% 543544 3.73% 0 0.00% khm753753.nabest.net
5 27491 2.93% 9658 2.27% 542733 3.73% 1 0.05% seochanggolf.co.kr
6 33228 3.54% 26068 6.14% 451449 3.10% 1 0.05% kphilos.com
7 35465 3.78% 13592 3.20% 430512 2.96% 7 0.32% unhwamedi.com
8 5139 0.55% 2956 0.70% 410453 2.82% 9 0.41% alice.nacom.net
9 15873 1.69% 13604 3.20% 364468 2.50% 12 0.55% www.saene.com
10 18239 1.95% 5755 1.35% 305043 2.09% 2 0.09% cjmizmam.com

30 / 5048 ۷
# Hits ۷
1 87008 9.28% - (Direct Request)
2 69804 7.45% http://www.aubook.co.kr/zboard/zboard.php
3 30441 3.25% http://www.saljabi.co.kr/bbs/bbs.php
4 26949 2.88% http://www.pirst.kr:6600/RS/PIRST_FAQ.jsp
5 25178 2.69% http://www.causocio.net/bbs/zboard.php
6 24621 2.63% http://www.seochanggolf.co.kr/contents.php
7 22713 2.42% http://na02.nacool.net/technote7/board.php
8 13452 1.44% http://www.gajav.com/main.php
9 11351 1.21% http://www.causocio.net/index.php
10 10480 1.12% http://www.saljabi.co.kr/bbs/view.php
11 9878 1.05% http://www.aubook.co.kr/
12 9013 0.96% http://iresystem.nacom.net/2010/main.htm
13 8489 0.91% http://www.kphilos.com/
14 7906 0.84% http://firenzegaggaunminbak.com/bbs/zboard.php
15 7791 0.83% http://kangho.nacom.net/zboard/zboard.php
16 7269 0.78% http://www.sanneoul.org/bbs/zboard.php
17 7035 0.75% http://itempage3.auction.co.kr/ExplainView.aspx
18 7027 0.75% http://dpmasan.com/zboard/bbs/zboard.php
19 6432 0.69% http://www.aubook.co.kr/book/new.php
20 6311 0.67% http://www.cjmizmam.com/haboard/board_lst.html
21 5702 0.61% http://pensionmaruan.com/bbs/zboard.php
22 5682 0.61% http://www.causocio.net/notice_photo.html
23 4892 0.52% http://www.causocio.net/notice.html
24 4751 0.51% http://www.jungangtap.co.kr/main/bbs/board.php
25 4494 0.48% http://www.saljabi.co.kr/
26 4353 0.46% http://www.unhwamedi.com/
27 4287 0.46% http://blog.naver.com/PostView.nhn
28 4283 0.46% http://www.wheelsuri.com/nayamall/middle_code_view_bna.php
29 3891 0.42% http://iresystem.nacom.net/bbs/zboard.php
30 3843 0.41% http://pensionmaruan.com/bbs/view.php

20 / 44 Total Search Strings
# Hits Search String
1 7 11.86% powerscrap
2 3 5.08% qemu arm linux
3 3 5.08% stm32f103
4 2 3.39% crc 계산
5 2 3.39% 다원몰
6 2 3.39% 부활 신혁
7 2 3.39% 전- -
8 2 3.39% 휠도색
9 1 1.69% arm qemu
10 1 1.69% arm qemu emulation
11 1 1.69% crc-8 소스
12 1 1.69% ims 파일
13 1 1.69% jtagicemkii.zip
14 1 1.69% na02.nacool.net
15 1 1.69% pelco-d protocol osd
16 1 1.69% qemu 다운로드
17 1 1.69% sunnyftp
18 1 1.69% twain install
19 1 1.69%
20 1 1.69% 李東旭

15 / 2073 Ʈ
# Hits Ʈ
1 59276 6.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
2 34815 3.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
3 33078 3.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 26949 2.88% first
5 22597 2.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
6 22047 2.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
7 13988 1.49% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
8 13167 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2)
9 13065 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
10 12143 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2)
11 11306 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
12 11021 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
13 10810 1.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CL
14 10286 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.6; EmbeddedWB 14.52 from: http://www.bsalsa.com/ Embedde
15 10238 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE

Usage by Country for March 2011

7 / 7
# Hits Files KBytes
1 322269 34.38% 106919 25.17% 4854511 33.34% Korea, Republic of
2 321157 34.26% 170036 40.03% 4957279 34.04% Commercial (com)
3 272325 29.05% 137433 32.36% 4377298 30.06% Network (net)
4 20937 2.23% 10568 2.49% 318316 2.19% Non-Profit (org)
5 393 0.04% 370 0.09% 3620 0.02% Generic TLD (info)
6 220 0.02% 169 0.04% 51216 0.35% Unresolved/Unknown
7 23 0.00% 21 0.00% 221 0.00% Generic Business (biz)


Generated by Webalizer Version 2.21